|
제품 상세 정보:
|
이름: | 웨이차이 발전기 세트 | 특징: | 높은 신뢰성, 낮은 방출, 낮은 소음 |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 고성능 | 방출 기준: | 상태 IV |
냉각 방법: | 폐쇄형 팬-라디에이터 냉각 | 조속기: | ecu |
속도: | 1500r/min | 실린더의 번호: | 4/6 |
모델 | 대기 전력 | 원자력 | 연료 소비자@75% 부하 |
엔진 | |||||
모델 | 등급 힘 |
이동 | 총재 | ||||||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | KW | L | |||
WPG55L9 | 55 | 44 | 50 | 40 | 8 | WP4D66E200 | 60 | 4.5 | 메크/엘렉 |
WPG70L9 | 70 | 55 | 63 | 50 | 11 | WP4D66E200 | 60 | 4.5 | 메크/엘렉 |
WPG88L9 | 88 | 70 | 80 | 64 | 13 | WP4D81E200 | 74 | 4.5 | 메크/엘렉 |
WPG110L9 | 110 | 88 | 100 | 80 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 4.5 | 메크/엘렉 |
WPG138L9 | 138 | 110 | 125 | 100 | 21 | WP6D140E200 | 128 | 6.75 | 메크/엘렉 |
WPG150L9 | 150 | 120 | 135 | 108 | 22 | WP6D140E200 | 128 | 6.75 | 메크/엘렉 |
WPG170L9 | 170 | 136 | 155 | 124 | 25 | WP6D152E200 | 138 | 6.75 | 메크/엘렉 |
WPG220L8 | 220 | 176 | 200 | 160 | 31 | WP10D200E200 | 182 | 9.726 | 메크/엘렉 |
WPG250L8 | 250 | 200 | 225 | 180 | 35 | WP10D238E200 | 216 | 9.726 | 메크/엘렉 |
WPG275L8 | 275 | 220 | 250 | 200 | 39 | WP10D264E200 | 240 | 9.726 | 메크/엘렉 |
WPG350L8 | 350 | 280 | 320 | 256 | 51 | WP10D320E200 | 291 | 9.726 | 메크/엘렉 |
WPG400L8 | 400 | 320 | 360 | 288 | 56 | WP13D385E200 | 350 | 12.54 | 메크/엘렉 |
WPG440L8 | 440 | 352 | 400 | 320 | 62 | WP13D405E200 | 368 | 12.54 | 메크/엘렉 |
담당자: Ms. Tracy
전화 번호: 8617263282512