제품 상세 정보:
|
이름: | 웨이차이 발전기 세트 | 특징: | 높은 신뢰성, 낮은 방출, 낮은 소음 |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 고성능 | 방출 기준: | 상태 IV |
냉각 방법: | 폐쇄형 팬-라디에이터 냉각 | 조속기: | ecu |
속도: | 1500r/min | 실린더의 번호: | 4/6 |
모델 | 원자력 KW | 시작 방법 | 총재 종류 |
고압 파이프 |
50HZ | 60Hz | ||
속도 r/min |
엔진 모델 | 속도 r/min |
엔진 모델 | |||||
CCFJ161J-W5 | 16 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP2.3CD25E200 | - | - |
CCFJ20J-W5 | 20 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD30E201 |
CCFJ24J-W5 | 24 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 |
CCFJ30J-W5 | 30 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP2.3CD40E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 전기 | 기계적 | 흔한 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 전기 | 전기 | 흔한 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 전기 | 기계적 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40J-WZ | 40 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 전기 | 기계적 | 흔한 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 전기 | 전기 | 흔한 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 전기 | 기계적 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50J-WZ | 50 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 전기 | 기계적 | 흔한 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 전기 | 전기 | 흔한 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 전기 | 기계적 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ64J-WZ | 64 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 전기 | 기계적 | 흔한 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 전기 | 전기 | 흔한 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 전기 | 기계적 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75J-WZ | 75 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 전기 | 기계적 | 흔한 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 전기 | 전기 | 흔한 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 전기 | 기계적 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ90J-WZ | 90 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 전기 | 기계적 | 흔한 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 전기 | 전기 | 흔한 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 전기 | 기계적 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100J-WZ | 100 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 전기 | 기계적 | 흔한 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 전기 | 전기 | 흔한 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 전기 | 기계적 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ120J-WZ | 120 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
CCFJ150J-WY | 150 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180J-WY | 180 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200J-WY | 200 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250J-WY | 250 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
CCFJ300J-WY | 300 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP13CD385E200 | 1800 | WP13CD385E201 |
CCFJ350J-WX | 350 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WHM6160D426-5 | - | - |
CCFJ400J-WX | 400 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WHM6160D456-5 | - | - |
CCFJ500J-WX | 500 | 전기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WHM6160MD556-5 | - | - |
담당자: Ms. Tracy
전화 번호: 8617263282512