제품 상세 정보:
|
이름: | 웨이차이 발전기 세트 | 특징: | 높은 신뢰성, 낮은 방출, 낮은 소음 |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 고성능 | 방출 기준: | 상태 IV |
냉각 방법: | 폐쇄형 팬-라디에이터 냉각 | 조속기: | ecu |
속도: | 1500r/min | 실린더의 번호: | 4/6 |
모델 | 원자력 KW | 시작 방법 | 총재 종류 |
고압 파이프 |
50HZ | 60Hz | ||
속도 r/min |
엔진 모델 | 속도 r/min |
엔진 모델 | |||||
CCFJ30Y-WZ | 30 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40Y-WZ | 40 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50Y-WZ | 50 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ64Y-WZ | 64 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75Y-WZ | 75 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ90Y-WZ | 90 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100Y-WZ | 100 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ120Y-WZ | 120 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD152E201 |
CCFJ150Y-WY | 150 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180Y-WY | 180 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200Y-WY | 200 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250Y-WY | 250 | 전기 및 공기 | 전기 | 폭발 방지 | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
내륙 및 해안 수, 해상 시장 운송 수, 낚시 보트, 공식 보트, 선박 및 기타 프로젝트에 널리 사용됩니다.
좋은 기술 성능 지표가 있습니다
콤팩트하고 1리터당 높은 전력
DC24V DC 단열 시스템;
"강철 선박 건설 규격", "강철 선박 분류 규칙", GB13032 "해양 디젤 발전기 세트" 등의 요구 사항을 완전히 충족합니다.
명산 전력: 30-250KW
정압: 400V
가속 속도 / 가속 주파수: 1500rpm/50Hz
명함 전력 요인: 0.8 (연속)
실린더 수 / 뚫림 / 스코트:4/105*130m ----6/126*130mm
위압 4.5L~-11.596L
냉각: 닫힌 냉각기 팬 강제 냉각
시작 모드: DC24V 전기 모터와 공기 모터 (프링 모터)
단계와 연결 수: 3단계 4선, 별 연결
흥분 / 조절기: 브러시리스 / AVR 자동으로;
디젤 연료 소비 경제: ≤ 200g/kW · h
오일 소비: ≤ 1.1g/kW · h
담당자: Ms. Tracy
전화 번호: 8617263282512