제품 상세 정보:
|
유전자 집합 사양 | |
모델 | WPG550*8 |
대기 상태 등급 kVA/kWe | 550/440 |
주요 등급 kVA/kWe | 500/400 |
전압 V | 400 |
주파수 Hz | 50 |
전력 요인 | 0.8 (후진) |
단계 수 | 3 |
연료 소비량 @ 25%/ 50%/ 75% ((L/h) | 28.35 / 49.31 / 7202 |
연료 소비량@100% / 110% ((L/h) | 104.81 / 118.86 |
소음@1m ((dB·(A)) | 열기 ≤ 105; 침묵 ≤ 85 |
환경 온도°C) | -10 푼45 |
유전자 집합규정클래스 | ISO8528-5 G2 |
평형 전압 오차 | ≤±2.5% |
일시적 전압 오차 (100% 급격한 전력 감소/증가) | ≤+25% ≤-20% |
평형 주파수 대역 | ≤1.5% |
주파수에서 가속 주파수 오차(100% 급격한 전력 감소/증대) | ≤+12%≤-10% |
담당자: Ms. Tracy
전화 번호: 8617263282512