|
제품 상세 정보:
|
이름: | 웨이차이 트럭 엔진 | 특징: | 경량, 고효율 |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 고효율 | 적용: | 트랙터/화물 트럭/덤프 트럭 |
방출 기준: | 유로 V와 유로 VI |
제품 포트폴리오
모드 | 이동 (L) |
실린더당 밸브 수 | 명산 전력/속도 (kW/rpm) |
최대 토크/속도 (N.m/rpm) |
외부 특성 곡선에서 최소 연료 소비 (g/kW·h) |
기술 경로 | 적용 |
WP13.480E501 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR + SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
|
WP13.500E501 | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | CR + SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
|
WP13.530E501 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000-1400 | CR + SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
|
WP13.550E501 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | CR + SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
|
WP13.480E62 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
|
WP13.510E62 | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
|
WP13.530E62 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
|
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 덤프 트럭 |
특징
신뢰성
더 나은 경제
높은 구성
담당자: Ms. Tracy
전화 번호: 8617263282512