|
제품 상세 정보:
|
이름: | 웨이차이 트럭 엔진 | 특징: | 경량, 고효율 |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 고효율 | 적용: | 트랙터/화물 트럭/덤프 트럭 |
방출 기준: | 유로 V와 유로 VI |
제품 포트폴리오
모드 | 이동 (L) |
실린더당 밸브 수 | 명산 전력/속도 (kW/rpm) |
최대 토크/속도 (N.m/rpm) |
외부 특성 곡선에서 최소 연료 소비 (g/kW·h) |
기술 경로 | 적용 |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | 기계 펌프 | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | 기계 펌프 | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤189 | CR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400년 | ≤191 | CR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤191 | CR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | CR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.400E40 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400년 | ≤191 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.430E40 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.460E40 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤195 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400년 | ≤191 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤193 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.400E62 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | ≤190 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.430E62 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | ≤194 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.460E62 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.460E62A | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
WP12.490E62 | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤199 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 트랙터 화물 트럭 덤프 트럭 |
특징
신뢰성
더 나은 경제
높은 구성
담당자: Ms. Tracy
전화 번호: 8617263282512