제품 상세 정보:
|
이름: | 건설기계 Weichai 엔진 | 특징: | 에너지 절약, 낮은 연료 소비 |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 높은 신뢰도 | 적용: | 건설 기계 |
방출 기준: | 상태 IV | 배출 기준: | 유로 V와 유로 VI |
용도:: | 적재기 |
제품 포트폴리오
모델 | 이동 (L) |
1 실린더당 밸브 수 | 명산 전력/속도 (kW/rpm) |
최대 토크/속도 (N.m/rpm) |
기술 경로 | 적용 |
WP17G550E302 | 16.72 | 4 | 404/2100 | 2550/1200-1500 | CR | 폭체 덤프 트럭 |
WP17G600E302 | 16.72 | 4 | 441/2100 | 2800/1200-1500 | CR | 폭체 덤프 트럭 |
WP17G650E302 | 16.72 | 4 | 478/2100 | 3000/1200-1500 | CR | 폭체 덤프 트럭 |
WP17G700E302 | 16.72 | 4 | 515/2100 | 3000/1200-1600 | CR | 폭체 덤프 트럭 |
WP17G770E302 | 16.72 | 4 | 566/2100 | 3000/1200-1500 | CR | 70t 폭형 덤프 트럭, 프레싱 머신, 도보 기계 |
제품 장점
신뢰성
강력하다
담당자: Ms. Tracy
전화 번호: 8617263282512